zwani.com myspace graphic comments

Kamis, Oktober 22, 2009

pengumuman pjka daop 5 Purwokerto

Kamis, Oktober 22, 2009 0

ini adalah pengumuman pjka daop v Purwokerto.
dari pada error membuka web aslinya saya membantu saudara2 sekalian.....







Beranda Pengumuman
Jum'at, 23 Oktober 2009 01:45:29 WIB

Pelamar Terseleksi

Lokasi : DAOP 5 PURWOKERTO

Urut No Tes Nama Lengkap Tanggal Lahir Jenis Kelamin No KTP
1 150900001 A.NAFI BAHRI PURNOMO 1988-02-04 PRIA 3302220402880001
2 150900002 A.NURKHOLISH ANASUKHA 1989-11-05 PRIA 3302080511890001
3 150900003 AAN SAPARIYANTO 1990-09-02 PRIA 33.0608.020990.0003
4 150900004 AAS ABDULLAH SAROFI 1991-12-13 PRIA 3305061312910001
5 150900005 AAT SUPRIYATNA NUROHMAN 1991-12-26 PRIA 33280126129107229
6 150900006 ABDI SUSILO BUDI RAHAYU 1990-03-19 PRIA 33.0610.190390.0001
7 150900007 ABDRIAN TITO HASMORO 1990-09-21 PRIA 33.0611.210990.0002
8 150900008 ABDUL AZIZ HANAFI SHOFA 1991-09-26 PRIA 3303062609910001
9 150900009 ABDUL HANI KURNIAWAN 1991-10-10 PRIA 3302181010910001
10 150900010 ABDUL MAJID SUBEQI 1987-01-21 PRIA 11.5301.210187.0002
11 150900011 ABDUL ROYAQ 1986-12-25 PRIA 3306062512860004
12 150900012 ABIT BUDI WALUYO 1990-05-21 PRIA 33.0520.210590.0152
13 150900013 ABU KHOER 1986-10-10 PRIA 3302231010860001
14 150900014 ABU NAIM 1988-02-22 PRIA 3329142202880005
15 150900015 ACHMAD MUCHTAROM 1989-10-06 PRIA 33.0609.061089.0001
16 150900016 ACHMADI 1987-09-27 PRIA 33.0611.270987.0001
17 150900017 ADE ADAM S. 1990-11-24 PRIA 33.7603.241190.0001
18 150900018 ADE BUDI ALFANI 1991-08-02 PRIA 3329050208910003
19 150900019 ADE IRWANTO 1990-03-03 PRIA 3302220303900001
20 150900020 ADE KARSONO 1991-05-05 PRIA 33280105059112891
21 150900021 ADE RAHMANTO 1991-11-13 PRIA 3302251311910002
22 150900022 ADE SETIAWAN 1990-12-08 PRIA 3303020812900006
23 150900023 ADES SUSANTO 1988-12-03 PRIA 3301060312880003
24 150900024 ADESTA RAGIL SAPUTRI 1991-11-12 WANITA 3302125211910001
25 150900025 ADHI YULIANTO 1991-07-17 PRIA 3301071707910002
26 150900026 ADI GUNAWAN 1988-04-29 PRIA 3301132904880002
27 150900027 ADI KURNIA 1991-04-30 PRIA 3301173004910001
28 150900028 ADI NURALAMSYAH 1991-11-13 PRIA 3302261311910005
29 150900029 ADI PRASETYO 1989-05-02 PRIA 33.0612.020589.0002
30 150900030 ADI PRASTYA FIRMANSAH 1989-08-28 PRIA 3302192808890001
31 150900031 ADI SETIYAWAN 1989-11-17 PRIA 3306111711890001
32 150900032 ADI SETIYAWAN 1987-01-26 PRIA 3302162601870002
33 150900033 ADIMAS RIZQI ROMADHONA 1987-05-04 PRIA 3302240405870003
34 150900034 ADIT SETIAWAN 1991-10-05 PRIA 3302090510910001
35 150900035 ADITIA BAYU OKTORA 1990-10-10 PRIA 3302171010900007
36 150900036 ADITIA PRABOWO 1991-11-30 PRIA 33.0609.301191.0005
37 150900037 ADITYA NUR PAKERTI 1991-04-02 PRIA 3301070204910004
38 150900038 ADITYA PURNAWAN 1991-05-08 PRIA 3302060805910001
39 150900039 ADJI MUTTAQIN 1988-07-22 PRIA 3301212207880001
40 150900040 ADNAN INDRA PRADITYA 1990-07-03 PRIA 330212307900001
41 150900041 ADVENTIN PUPUT PUTU ARYANI 1990-12-13 WANITA 3302265312900001
42 150900042 AFANDI ANTO 1988-05-15 PRIA 3302071505880006
43 150900043 AGIL VERINDRA 1990-11-25 PRIA 33.0519.251190.0105
44 150900044 AGUNG ADI WIBOWO 1989-04-21 PRIA 3302192104890002
45 150900045 AGUNG DWI HARYONO 1989-04-08 PRIA 3302140804890002
46 150900046 AGUNG JATMIKO 1989-12-04 PRIA 3302260412890001
47 150900047 AGUNG KURNIAWAN 1986-11-20 PRIA 3305202011860001
48 150900048 AGUNG KURNIAWAN 1988-07-04 PRIA 3301020407880006
49 150900049 AGUNG NUGROHO BUDI PRASETIO 1985-06-05 PRIA 3302250506850002
50 150900050 AGUNG NURBIYANTO 1987-08-21 PRIA 210887/001500
51 150900051 AGUNG PRIYANTO 1988-01-31 PRIA 3302243101880001
52 150900052 AGUNG PURWANTO 1991-11-25 PRIA 3302262511910003
53 150900053 AGUS ABDULAH 1990-08-10 PRIA 3302231008900001
54 150900054 AGUS ARIFIN 1987-08-18 PRIA 33.0518.180887.0001
55 150900055 AGUS HERI HARYADI 1991-08-02 PRIA 3207190208910002
56 150900056 AGUS KRISTIYANTO 1986-08-22 PRIA 3306082208860001
57 150900057 AGUS MARTONO 1991-08-09 PRIA 3301060908910006
58 150900058 AGUS NUR PRATAMA 1990-08-07 PRIA 3302170708900001
59 150900059 AGUS NUR TAUFIQ 1991-08-28 PRIA 3302232808910001
60 150900060 AGUS PRIYADI 1987-08-29 PRIA 3302092908870001
61 150900061 AGUS PRIYONO 1988-08-15 PRIA 3302181508880002
62 150900062 AGUS RASWANTO 1987-08-13 PRIA 3301061308870004
63 150900063 AGUS RIANTO 1990-08-13 PRIA 3302211308900002
64 150900064 AGUS RIYANTO 1990-08-22 PRIA 33.0609.220890.0001
65 150900065 AGUS SALOKO 1987-08-08 PRIA 3302270808870001
66 150900066 AGUS SETIAWAN 1991-08-31 PRIA 3301233108910003
67 150900067 AGUS SETIYO 1984-01-01 PRIA 33.0610.170890.0004
68 150900068 AGUS SETYAWAN 1988-08-23 PRIA 3304062308880003
69 150900069 AGUS SUPRIANTO 1988-09-25 PRIA 3302232509880002
70 150900070 AGUS SURANTO 1989-08-26 PRIA 33.0502.260889.2588
71 150900071 AGUS SURYANTO 1989-08-01 PRIA 3301110108890005
72 150900072 AGUS TINA SETIANINGSIH 1990-08-01 WANITA 3302194108900002
73 150900073 AGUS WIDODO 1989-08-17 PRIA 3306111708890001
74 150900074 AGUS WIRANTO 1988-09-26 PRIA 3302252609880001
75 150900075 AGUS YULIONO 1990-07-21 PRIA 3302192107900002
76 150900076 AGUS YUWONO 1989-11-24 PRIA 3310162411890001
77 150900077 AGUSTINUS FEBRIYANTO 1988-02-19 PRIA 3302071902880002
78 150900078 AHMAD BAIHAQI ALMUNIRUDIN 1989-03-15 PRIA 33.0514.150389.0001
79 150900079 AHMAD ISNA SYAWA SAPUTRA 1990-05-01 PRIA 3302060105900001
80 150900080 AHMAD MIFTAKHUDDIN 1990-04-04 PRIA 3328100404905451
81 150900081 AHMAD SAEFUDIN 1989-11-20 PRIA 3302052011890001
82 150900082 AHMAD SURIPTO 1986-07-20 PRIA 200786/000093
83 150900083 AHMAD TURMUDI 1991-05-19 PRIA 33.0610.190591.0001
84 150900084 AHMAD ZAIDURROHMAN 1991-02-02 PRIA 3301030402910001
85 150900085 AJI GINANJAR 1989-02-17 PRIA 3306091702890002
86 150900086 AJI PURNOMO 1991-06-14 PRIA 3302221406910001
87 150900087 AJI RIYANTO 1991-06-19 PRIA 3302181906910002
88 150900088 AJI SETIAWAN 1987-08-21 PRIA 3302132108870001
89 150900089 AJI SUJADI 1990-07-16 PRIA 3302261607900002
90 150900090 AJI SUROSO 1991-07-26 PRIA 3329092607910005
91 150900091 AJI SUWARTO 1991-06-03 PRIA 3301020306910004
92 150900092 AJI TIAS SANO 1989-07-15 PRIA 3301031507890003
93 150900093 AKHMAD ATTIJANI 1991-10-23 PRIA 3329072310910004
94 150900094 AKHMAD BASITH JAFAT 1991-02-23 PRIA 3302232302910001
95 150900095 AKHMAD FATONI ARBANTO 1989-12-12 PRIA 3302071212890001
96 150900096 AKHMAD KUSUMA 1989-01-12 PRIA 3302251201890002
97 150900097 AKHMAD SIDIK 1988-07-15 PRIA 33.0505.150788.1005
98 150900098 ALDHE BACHTIAR WICAKSONO 1991-12-16 PRIA 3302251612910001
99 150900099 ALFA YONATA WIDYATAMA 1989-01-15 PRIA 3302251501890001
100 150900100 ALFINA SUBEKTI 1991-04-11 WANITA 3302195104910004
101 150900101 ALI NUROKHMAN 1989-05-05 PRIA 3302170505890001
102 150900102 ALIA RAHMATIN 1991-03-31 WANITA 3302177103910002
103 150900103 ALIF MUSTAR IKSAN SAPUTRA 1991-03-25 PRIA 33.0519.250391.0084
104 150900104 ALIF SOFAN FAUZI 1989-05-31 PRIA 3301063105890001
105 150900105 ALIM WARDANI 1990-11-07 PRIA 3301060711900001
106 150900106 ALIP WINARNO 1990-07-22 PRIA 3302252207900001
107 150900107 ALYA ROMADHANI 1988-04-18 WANITA 3302035804880002
108 150900108 AMAR HIMAMUDIN 1986-07-03 PRIA 33.0514.030786.1338
109 150900109 AMBAR PRAYITNO 1987-05-26 PRIA 3301032605870004
110 150900110 AMEYSHA EKA PRADANA 1991-06-03 PRIA 3305120306910005
111 150900111 AMIN ARIFUDIN 1989-09-26 PRIA 3301062609890001
112 150900112 AMIN FATHUR ROHMAN 1991-04-09 PRIA 3302120904910001
113 150900113 AMIN MARJUKI 1989-04-26 PRIA 260489/0340
114 150900114 AMIR HASAN SUBEKTI 1988-03-03 PRIA 3302170303880004
115 150900115 AMRI SYAFITRIA PALISOA 1990-04-26 PRIA 3301222604900004
116 150900116 ANA WAHYOKO 1988-03-28 PRIA 3302212803880002
117 150900117 ANANG DWI SANTOSO 1989-11-28 PRIA 3302122811890002
118 150900118 ANDANG JAUHARI 1984-01-01 PRIA 33.0510.110988.3005
119 150900119 ANDHIKA BUDHI SETIAWAN 1988-04-30 PRIA 3301153004880003
120 150900120 ANDHIKA MAHENDRA JAYA 1988-08-29 PRIA 33022329088880001
121 150900121 ANDI GARZIA 1991-08-20 PRIA 3302222008910004
122 150900122 ANDI PAMUNGKAS 1988-05-28 PRIA 3302022805880003
123 150900123 ANDI PURYONO 1991-08-04 PRIA 3302210408910002
124 150900124 ANDI SETIAWAN 1988-04-16 PRIA 3301151604880004
125 150900125 ANDI SETIYA WIDIANTO 1990-04-09 PRIA 3301020904900001
126 150900126 ANDI SETIYONO 1987-09-05 PRIA 3302100509870003
127 150900127 ANDI SETYO HARTONO 1987-11-03 PRIA 3301180311870001
128 150900128 ANDI WARDOYO 1988-07-29 PRIA 330213290788OOO3
129 150900129 ANDIKA HARDIYANTO 1988-05-19 PRIA 33.7063.190588.0001
130 150900130 ANDIKA TRI MEY SAPUTRA 1991-05-03 PRIA 3301220305910003
131 150900131 ANDINI KUSUMA WARDHANI 1991-08-25 WANITA 3301226508910002
132 150900132 ANDRE MARDIONO 1987-10-13 PRIA 3302261310870001
133 150900133 ANDRE RUSBIANTORO 1988-03-11 PRIA 3301205103880001
134 150900134 ANDRI ARIFUDIN 1991-08-05 PRIA 3302050508910001
135 150900135 ANDRI KURNIAWAN 1987-10-11 PRIA 330610111870001
136 150900136 ANDRI PURWANTO 1987-06-24 PRIA 3302192406870003
137 150900137 ANDRI SETIAWAN 1989-09-18 PRIA 3302221809890001
138 150900138 ANDRI SUSANTO 1989-05-28 PRIA 3302182805890001
139 150900139 ANDRI TRIONO 1987-12-05 PRIA 3302050512870003
140 150900141 ANDRIANTO 1988-06-16 PRIA 3302191606880002
141 150900140 ANDRIANTO 1987-06-30 PRIA 3302053006870002
142 150900142 ANDRIANTO KURNIAWAN 1990-10-25 PRIA 3301212510900002
143 150900143 ANDY ARI IRAWAN 1990-12-13 PRIA 33.0523.131290.0002
144 150900144 ANGGA DWI APRIYANTO 1991-04-12 PRIA 3302101204910003
145 150900145 ANGGA EKO YULIANTO 1991-06-03 PRIA 3302270306910001
146 150900146 ANGGA GALIH HIDIANA 1990-12-29 PRIA 3302212912900001
147 150900147 ANGGA SEPTIAN PURWANTO 1990-09-04 PRIA 33.0611.040990.0001
148 150900148 ANGGI PRIASTONO RIADI 1991-04-17 PRIA 3301211704910004
149 150900149 ANGGI TRIATNO 1988-04-24 PRIA 3301072404880002
150 150900150 ANGGI TRIAWAN 1988-10-30 PRIA 330123 301088 0002
151 150900151 ANGGIT ADI WIJAYA 1988-02-29 PRIA 3304042902880001
152 150900152 ANGGIT DWI SAPUTRO 1989-10-05 PRIA 3301060510890001
153 150900153 ANGGIT PAMULARSO 1991-10-03 PRIA 3301230310910001
154 150900154 ANGGORO PANDU PRATAMA 1991-08-20 PRIA 3302172008910005
155 150900155 ANGGORONINGSIH LOKADEWANTI 1991-06-11 WANITA 3328125106910987
156 150900156 ANIF MIFTAHUL HUDA 1991-04-26 PRIA 3302182604910001
157 150900157 ANISA MUTMAINNAH 1991-10-21 WANITA 3302126110910004
158 150900158 ANJAR SUBEKTI 1989-10-26 PRIA 3302162610890001
159 150900159 ANTENG PRIYATNO 1991-06-06 PRIA 3302120506910007
160 150900160 ANTON KURNIAWAN 1990-03-15 PRIA 3302231503900001
161 150900161 ANTON MARGONO 1986-11-17 PRIA 3329041711860007
162 150900162 ANTON SUROTO 1987-09-14 PRIA 3302221409870003
163 150900163 APRI NURGIONO 1988-04-16 PRIA 3302251604880001
164 150900164 APRIA IBNU ADITYA 1991-04-22 PRIA 33O2122204910001
165 150900165 APRILIANA 1987-04-01 WANITA 3302274104870001
166 150900166 APRINA TRI WULANDARI 1989-04-06 WANITA 33022746048900001
167 150900167 APRIYAN FIRDAUSI 1990-04-12 PRIA 3302121204900003
168 150900168 ARDHYATMA DWI SAPUTRA 1989-05-22 PRIA 33.0406.220589.0001
169 150900169 ARDI AGUS NURHIDAYAT 1990-08-31 PRIA 3302203108900001
170 150900170 ARDI CAHYA SAPUTRA 1991-06-29 PRIA 33.0608.290691.0001
171 150900171 ARFIAN BAYU PAMUNGKAS 1987-05-05 PRIA 3302120605870001
172 150900172 ARI DWI ATMOKO 1988-01-19 PRIA 3302051901880002
173 150900173 ARI KURNIAWAN 1991-11-16 PRIA 3301131611910002
174 150900174 ARI KUSWANTO 1989-11-27 PRIA 3305022711890001
175 150900175 ARI NURHIDAYAT 1990-08-22 PRIA 3302272208900002
176 150900176 ARI SETIAWAN 1991-05-15 PRIA 3302111505910002
177 150900177 ARI SUSWANTO 1990-03-01 PRIA 3302050103900001
178 150900178 ARIE KURNIAWAN 1988-01-23 PRIA 3302252301880001
179 150900179 ARIE PRIYANDIKA 1988-12-06 PRIA 061288/03146
180 150900180 ARIEF ANDRIYANTO 1990-09-29 PRIA 33.06909.290990.0006
181 150900181 ARIEF LULUS MUJIONO 1988-11-06 PRIA 3302250611880001
182 150900182 ARIF ANNAS TSANI 1990-09-01 PRIA 3302140109900003
183 150900183 ARIF ASNAN 1988-03-25 PRIA 3302062503880001
184 150900184 ARIF BUDIARTO 1988-01-27 PRIA 3301162701880001
185 150900185 ARIF DWI HARDIYANTO 1991-01-18 PRIA 3301061801910002
186 150900186 ARIF HASAN 1990-11-18 PRIA 33.0408.181190.0001
187 150900187 ARIF HIDAYAT 1990-05-08 PRIA 3301130805900003
188 150900188 ARIF MARDIONO 1991-09-11 PRIA 3302101109910002
189 150900189 ARIF NUR BUDIARTO 1990-06-14 PRIA 3302251406900002
190 150900190 ARIF NURPRATOMO 1991-06-19 PRIA 3302120906910002
191 150900191 ARIF SAEFUDIN 1989-08-07 PRIA 33.0517.070889.3636
192 150900192 ARIF SUGIANTO 1991-01-09 PRIA 3302230901910001
193 150900193 ARIF SUSANTO 1990-09-04 PRIA 3302090409900005
194 150900194 ARIF WICAKSANA 1991-01-03 PRIA 3302200301910001
195 150900195 ARIF WIDIANTO 1990-09-03 PRIA 3302190309900001
196 150900196 ARIF WIDIYANTO 1989-12-27 PRIA 33.0515.27121989.5098
197 150900197 ARIF WIDODO 1991-03-04 PRIA 3301060403910001
198 150900198 ARIF YUDO SATRIO 1988-12-28 PRIA 3302252812880001
199 150900199 ARIF YULIANTO 1991-07-29 PRIA 33.0619.290791.0001
200 150900200 ARIFANTO 1986-11-16 PRIA 3302041611860001
201 150900201 ARIFIN 1990-12-26 PRIA 3302272612900001
202 150900202 ARIMNATMOJO 1990-06-17 PRIA 3302121706900001
203 150900203 ARIS MUSTOFA 1990-02-15 PRIA 3301061502900006
204 150900204 ARIS OKI NUR ROHMAN 1991-10-13 PRIA 3302071310910001
205 150900205 ARIS PRIYANTO 1990-01-22 PRIA 3302052201900004
206 150900206 ARIS SETIADI 1990-01-21 PRIA 3302052101900006
207 150900207 ARIS SETIAWAN 1990-07-24 PRIA 3302122407900002
208 150900208 ARIS STIYAWAN 1991-11-09 PRIA 3306120911910002
209 150900209 ARIS WARDOYO 1990-07-27 PRIA 3301202707900002
210 150900210 ARIS WIDIYANTO 1990-12-09 PRIA 3301070912900002
211 150900211 ARISTYA NANDYA SAPUTRA 1990-05-09 PRIA 3305200905900340
212 150900212 ARNESIUS ERWIN TEDDO PERMANA 1984-01-05 PRIA 3301060501860002
213 150900213 ARRY WIBOWO 1989-01-16 PRIA 3302031601890001
214 150900214 ARTANTO AJI YUWONO 1991-01-01 PRIA 3305140101910001
215 150900215 ARUMI ROSVANINGSIH 1990-09-07 WANITA 3302254709900003
216 150900216 ARYADI 1990-04-29 PRIA 3302072904900005
217 150900217 ARYANDA EKO PRASETYO 1990-06-23 PRIA 3302252306900002
218 150900218 ARYE YANTO 1991-04-08 PRIA 3302250804910002
219 150900219 ASHAR NURZEHA 1990-08-19 PRIA 3301211908900001
220 150900220 ASHAR YOGA WUSANA 1988-07-11 PRIA 3302251107880001
221 150900221 ASMORO JATI 1991-01-05 PRIA 3302050501910002
222 150900222 ASPRI PRAWIBOWO 1990-02-28 PRIA 33.0406.280290.0002
223 150900223 ASRURI 1988-06-09 PRIA 3301030906880001
224 150900224 ASTANTO YUNI ARIYADI 1986-06-14 PRIA 330116 140686 0002
225 150900225 ASTRI SULISTIANINGSIH 1991-08-05 WANITA P 3301.0698353
226 150900226 ASTRI WULANDARI 1990-05-17 WANITA 3302245705900001
227 150900227 ASTUTY PURWANTI 1989-05-14 WANITA 3302255405890001
228 150900228 ATAN SETIANA 1991-06-24 PRIA 3301062406910001
229 150900229 ATIK SETIYAWAN 1991-05-25 PRIA 3301052605910002
230 150900230 ATIURROHMAH PUSPITASARI 1991-03-03 WANITA 3302184303910004
231 150900231 AVIANTO 1991-03-24 PRIA 3305122403910004
232 150900232 AWAL BUDI SANTOSO 1991-05-03 PRIA 3302270305910001
233 150900233 AWALUDIN 1985-06-23 PRIA 3302042306850003
234 150900234 AWALUDIN SUBARKAH 1988-05-22 PRIA 33.0519.220588.3590
235 150900235 AWALUDIN ZAIN NUR ROKHMAN 1989-08-28 PRIA 3302162808890003
236 150900236 BACHTIAR FAJAR DWI SAPUTRO 1989-06-21 PRIA 330114 210689 0004
237 150900237 BAGAS ANGGORO JENAR 1990-03-20 PRIA 3301102003900001
238 150900238 BAGUS CAHYA 1991-08-17 PRIA 3301221708910001
239 150900239 BAMBANG APRI DWI SANTOSO 1987-04-07 PRIA 3302120704870003
240 150900240 BAMBANG WICAKSANA 1984-01-01 PRIA 32.7902.251189.0002
241 150900241 BANGKIT AJI SAHERTIAN 1988-07-11 PRIA 3302081107880002
242 150900242 BANGKIT NUR ROHMAT 1991-05-20 PRIA 3302102005910001
243 150900243 BANGKIT SEPTIAWAN AFANDI 1990-09-15 PRIA 3302241509900002
244 150900244 BANGKIT WIJAYANTO 1991-03-09 PRIA 3302190903910003
245 150900245 BANI WICAK SONO 1991-02-16 PRIA 3302251602910001
246 150900246 BAYU ARDIANSYAH 1989-12-18 PRIA 332904181289001
247 150900247 BAYU FAJAR PERMANA 1987-09-15 PRIA 150187 / 000 135
248 150900248 BAYU HENDRAWAN 1991-03-26 PRIA 3302202603910003
249 150900249 BAYU INDRA KENCANA 1989-11-28 PRIA 3302122811890001
250 150900250 BAYU MURTI SULAIMAN 1987-12-19 PRIA 3303091912870001
251 150900251 BAYU PRATAMA 1990-11-14 PRIA 3302251411900001
252 150900252 BEKTI PRIYONGGO 1990-05-27 PRIA 5206152705900001
253 150900253 BEKTI IDAYANTI 1988-04-28 WANITA 3305186804881344
254 150900254 BENNY 1991-01-16 PRIA 3301061601910001
255 150900255 BERKAH PAMUJI 1987-06-30 PRIA 33.0610.300687.0003
256 150900256 BIANTO JOHAN ARIFIN 1989-07-22 PRIA 3301182207890001
257 150900257 BILAL SAPTO AJI 1989-12-30 PRIA 3302073012890002
258 150900258 BINTANG FAJAR SASMOYOHADI 1991-08-24 PRIA 3302092408910001
259 150900259 BOGY SASTIAWAN RIFALDI 1987-11-25 PRIA 3302262511870001
260 150900260 BUDHI SUSANTO 1985-09-19 PRIA 33.0512.190985.0258
261 150900261 BUDI PURNOMO 1987-07-30 PRIA 3302273008870001
262 150900262 BUDI RIYANTO 1987-12-30 PRIA 3302143012870002
263 150900263 BUDI SANTOSO 1988-02-27 PRIA 3306072702880001
264 150900264 BUDI SARWONO 1988-07-24 PRIA 3302052407880002
265 150900265 BUDI SETYAWAN 1989-03-16 PRIA 3302171603890001
266 150900267 BUDIANTO 1984-01-01 PRIA 3305032804910002
267 150900266 BUDIANTO 1987-04-29 PRIA 3302212904870004
268 150900268 BUDIYONO 1991-09-08 PRIA 3306110809910007
269 150900269 BUNGAH SUSANTO 1989-04-13 PRIA 3302181304890001
270 150900270 BURHANUDIN 1990-07-06 PRIA 3302170607900005
271 150900271 BURHANUDIN 1990-09-08 PRIA 33.0519.080990.4734
272 150900272 CAHYA AJI PERMADI 1989-03-13 PRIA 3301061303890006
273 150900273 CAHYA TRI WIDODO 1987-12-15 PRIA 33.0404.151287.0001
274 150900274 CAHYO DWI KUNCORO 1987-06-06 PRIA 3303010606870001
275 150900275 CAHYO SANTOSO 1990-03-19 PRIA 3302121903900001
276 150900276 CATUR JOKO RIYADI 1989-05-07 PRIA 3302240705890004
277 150900277 CATUR KESIT PUTRANTO 1991-04-28 PRIA 3302162804910001
278 150900278 CATUR SETYA ADE WIBOWO 1989-06-25 PRIA 33022552506890001
279 150900279 CATUR WAHYUDI 1990-04-10 PRIA 3301071004900001
280 150900280 CEPRI TRIANGGORO 1990-09-26 PRIA 3302232609900002
281 150900281 CHANDRA BUDIHANGGARA 1990-07-03 PRIA 3303050307900002
282 150900282 CHANDRA SETIYAWAN 1984-01-17 PRIA 33.0607.170186.0002
283 150900283 CITRA FUNKI MAYCELLINA 1989-05-31 WANITA 3302277105890001
284 150900284 CYNTIA DEWI MUSTIKASARI 1991-10-01 WANITA 3305124110910007
285 150900285 DANA APRIYADI 1989-05-01 PRIA 33.0519.010589.3213
286 150900286 DANANG ISMUNANDAR 1991-03-14 PRIA 3302181403910002
287 150900287 DANANG WIDARTO 1990-10-07 PRIA 3306090710900005
288 150900288 DANIEL MUAMAR 1985-12-12 PRIA 067703357030009
289 150900289 DARLIM 1985-05-10 PRIA 3302111005850003
290 150900290 DARSITO 1987-05-01 PRIA 3302190105870003
291 150900291 DARYANTO 1989-01-13 PRIA 3302201301890001
292 150900292 DAVID APRIATAMA 1991-04-15 PRIA 33.0518.150491.0002
293 150900293 DAVID PRASETIO 1988-12-14 PRIA 3302261412880002
294 150900294 DAVIT TYANDI 1988-12-22 PRIA 3301072212880003
295 150900295 DAYU WIDARTI 1989-08-08 WANITA 3306094808890007
296 150900296 DEDEK MUKTIANTO 1991-11-20 PRIA 3302252011910001
297 150900297 DEDEN NURYADIN 1988-05-07 PRIA 3302250705880001
298 150900298 DEDI FIRMANSYAH 1987-10-14 PRIA 3301181410870005
299 150900299 DEDI NUGROHO 1988-11-02 PRIA 3302180211880001
300 150900300 DEDI SETYADI 1991-05-07 PRIA 3302140705910005
301 150900301 DEDI SUTIKNO 1990-09-16 PRIA 3302111609900001
302 150900302 DEDI WAHYONO 1988-12-02 PRIA 3302060212880004
303 150900303 DEDIK HARYADI 1987-09-28 PRIA 3302192809870005
304 150900304 DEDY KURNIAWAN 1990-06-11 PRIA 3301061106900003
305 150900305 DEDY SETIYONO 1988-07-16 PRIA 880714560341
306 150900306 DENDY KURNIAWAN 1991-11-09 PRIA 3301060911910008
307 150900307 DENI AFRIANTO 1991-10-16 PRIA 3302161610910001
308 150900308 DENI FEBRIYANTO 1991-02-15 PRIA 3302151502910001
309 150900309 DENI HARIANTO 1988-08-01 PRIA 3302190108880002
310 150900310 DENI PEBRIANTO 1988-02-26 PRIA 3302252602880001
311 150900311 DENI ROHMAT HIDAYAT 1990-05-18 PRIA 3301201805900004
312 150900312 DESSY WAHYU UTAMI 1986-12-08 WANITA 3303014812860001
313 150900313 DESTIAN PURNOMO 1991-04-15 PRIA 3305141504910002
314 150900314 DESTIKA TERUSJAYANTI 1988-12-19 WANITA 3302195912880001
315 150900315 DESTRI ANDRI ADI 1990-12-02 PRIA 3302170212900001
316 150900316 DEVI LISTRIANA 1990-12-13 WANITA 3302155312900001
317 150900317 DHANY BAGUS SETYAWAN 1988-07-28 PRIA 3301032807880002
318 150900318 DHANY YULIATMOKO 1986-07-24 PRIA 3301222407860001
319 150900319 DHIAN KHOERON 1990-03-14 PRIA 3302271403900003
320 150900320 DHIAN KRISTIANA 1988-12-17 WANITA 3302105712880003
321 150900321 DHINA DESISKA 1986-12-08 WANITA 3301164812860006
322 150900322 DIAH CATUR SEPTIORINI 1990-09-09 WANITA 3301064909900007
323 150900323 DIAN ARI PRADITO 1988-06-13 PRIA 33.0520.130688.0684
324 150900324 DIAN MAOLANA 1991-06-05 PRIA 3302050506910002
325 150900325 DIAN PRATIWI HANDAYANI 1987-05-09 WANITA 3303014805870001
326 150900326 DIAN YULIANTO 1990-10-23 PRIA 3301232310900002
327 150900327 DICKY INDRA WIBOWO 1990-09-26 PRIA 3302122609900001
328 150900328 DIDI SETIADI 1989-10-29 PRIA 3302252910890001
329 150900329 DIDIK YATMOKO 1989-04-02 PRIA 33.0614.040489.0001
330 150900330 DIDIN SUPRANANTO 1991-05-13 PRIA 3302191305910004
331 150900331 DIDIT SETYO PRAMONO 1991-05-05 PRIA 3302230505910004
332 150900332 DIDIT SUTRIONO 1985-12-26 PRIA 3302252612850002
333 150900333 DIEN MUHAMMAD HIDAYAT 1990-06-29 PRIA 3302182906900001
334 150900334 DIGDO YULIESTYANTO 1989-07-17 PRIA 33.0608.170789.0001
335 150900335 DIKA RINAWATI 1988-08-18 WANITA 3302275808880001
336 150900336 DIMAS ADHAR PRABOWO 1990-06-09 PRIA 3302240906900004
337 150900337 DIMAS MAIKEL 1989-01-10 PRIA 3302231001890001
338 150900338 DIMAS SETIAWAN 1990-11-03 PRIA 3303050311900003
339 150900339 DIMASTUTI 1991-10-23 WANITA 3302256310910002
340 150900340 DINA MUSTOVA 1991-11-22 WANITA 3302156211910001
341 150900341 DINANJAR ARIF GUNAWAN 1990-08-14 PRIA 3302071408900006
342 150900342 DITA ADE PURNOMO 1989-08-31 PRIA 3302263108890001
343 150900343 DITA AGUSTIKA 1991-08-13 WANITA 3302265308910001
344 150900344 DODHY ADI KURNIAWAN 1991-05-04 PRIA 3302250405910001
345 150900345 DODI WAHYONO 1988-03-25 PRIA 3302222503880001
346 150900346 DODY SEPRIADI 1991-09-27 PRIA 3302162709910001
347 150900347 DOFA JANUAR PUTRI 1989-01-14 WANITA 3302255401890001
